PA12 filaments
Printer guides: PA12 on Bambu Lab P1SPA12 on Bambu Lab X1 Carbon (X1C)
| Product | Brand | Nozzle °C (min–max) | Bed °C (min–max) | AMS spool fit |
|---|---|---|---|---|
| 3DXTech PA12 3DXStat ESD | 3DXTech | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| 3DXTech PA12 CF | 3DXTech | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| 3DXTech PA12 GF | 3DXTech | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| 3DXTech PA12 | 3DXTech | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Add-North PA12 Addbor N25 | Add-North | 255–275 | ––– | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Add-North PA12 Adura | Add-North | ––– | ––– | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Add-North PA12 Adura FDA | Add-North | ––– | ––– | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Add-North PA12 Adura X | Add-North | ––– | ––– | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Bambu Lab PA12 CF | Bambu Lab | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Devil Design PA12 | Devil Design | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| ELEGOO PAHT-CF | ELEGOO | 260–290 | 90–110 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Eryone PA12-CF | Eryone | 260–290 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| extrudr DuraPro CF PA12 | extrudr | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| extrudr DuraPro PA12 | extrudr | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fiberlogy PA12 CF | Fiberlogy | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fiberlogy Nylon Gf15 GF PA12 | Fiberlogy | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fiberlogy Nylon PA12 | Fiberlogy | 255–270 | 100–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fiberlogy PA12 | Fiberlogy | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FiberThree F3 PA CF Lite | FiberThree | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FiberThree F3 PA Pure Lite | FiberThree | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FilamentPM PA12 CF | FilamentPM | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FilamentPM PA12 | FilamentPM | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| IEMAI CF-PA12 | IEMAI | 260–300 | 80–110 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| IEMAI GF-PA12 | IEMAI | 260–300 | 80–110 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| IEMAI PA12 | IEMAI | 250–290 | 80–110 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Inslogic PA12-CF | Inslogic | 250–280 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| MatterHackers PA12 CF | MatterHackers | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| MatterHackers PA12 GF | MatterHackers | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Polar Filament PA12 | Polar Filament | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Polymaker PA12 CF | Polymaker | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| PrimaCreator Nylonpower Glass Primaselect GF PA12 | PrimaCreator | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| PrimaCreator Primaselect PA12 CF | PrimaCreator | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Print With Smile PA12 CF | Print With Smile | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| QIDI Tech PA12-CF | QIDI Tech | 280–300 | 40–70 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| QIDI Tech PA12 S-White Support | QIDI Tech | 280–300 | 40–80 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| ROSA3D Filaments PA12 CF | ROSA3D Filaments | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SainSmart PA12 CF | SainSmart | 240–270 | 80–100 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum PA12 CF15 | Spectrum | 255–290 | 80–80 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SUNLU PA12-CF | SUNLU | 260–280 | 60–70 | unknown (no spool dimensions in source data) |
PA12: sort by heat resistance (datasheet values only)
Only the 3 of 39 products with values copied from a manufacturer datasheet are listed. Test methods differ between brands; see each product page for the method and caveats. Click a column heading to sort.
| Product | Brand | HDT method | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNLU PA12-CF | SUNLU | 175 | — | 99 | — | ISO 75 (X-Y) | TDS |
| extrudr DuraPro CF PA12 | extrudr | 139 | 58 | — | 145 | ISO 75-2/B (0.45) and 75-2/A (1.8), unannealed | TDS |
| extrudr DuraPro PA12 | extrudr | 135 | 55 | — | 142 | ISO 75-2/B (0.45) and 75-2/A (1.8), unannealed | TDS |