ASA filament for the Bambu Lab P1S
Back to the Bambu Lab P1S filament guide. Status columns come from Bambu's material table (category-level, not brand-tested).
| Product | Brand | Category | Printer status | AMS status | Nozzle °C | Spool fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DJAKE ASA | 3DJAKE | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| 3DPower ASA | 3DPower | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| 3DXTech ASA 3DXMax | 3DXTech | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| 3DXTech ASA CF | 3DXTech | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Ambrosia ASA-CF | Ambrosia | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 250–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Ambrosia ASA Dolos Color Shifting | Ambrosia | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Ambrosia ASA Galactic | Ambrosia | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Ambrosia ASA-GF | Ambrosia | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 250–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Ambrosia ASA | Ambrosia | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Anycubic ASA | Anycubic | ASA | Recommended | Compatible | 255–275 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Atomic Filament ASA | Atomic Filament | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Atomic Filament ASA CF | Atomic Filament | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| AURAPOL ASA | AURAPOL | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| AzureFilm ASA Original | AzureFilm | ASA | Recommended | Compatible | 250–250 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| AzureFilm ASA Prime | AzureFilm | ASA | Recommended | Compatible | 245–245 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Bambu Lab ASA Aero | Bambu Lab | ASA | Recommended | Compatible | 240–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Bambu Lab ASA | Bambu Lab | ASA | Recommended | Compatible | 240–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Bambu Lab ASA-CF | Bambu Lab | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 250–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Bambu Lab Matte ASA CF | Bambu Lab | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Buddy3D ASA | Buddy3D | ASA | Recommended | Compatible | 250–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| COEX 3D ASA | COEX 3D | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| COEX 3D Silk ASA | COEX 3D | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| colorFabb ASA | colorFabb | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Cookiecad ASA | Cookiecad | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Devil Design ASA | Devil Design | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| ELEGOO ASA | ELEGOO | ASA | Recommended | Compatible | 240–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Eolas Prints ASA | Eolas Prints | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| EPAX ASA | EPAX | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Eryone ASA | Eryone | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Eryone ASA-CF | Eryone | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 240–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Eryone ASA-GF | Eryone | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 260–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Eryone ASA High-Speed | Eryone | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Eryone ASA Light-Weight | Eryone | ASA | Recommended | Compatible | 220–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| eSUN 3D ASA+ | eSUN 3D | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| extrudr DuraPro ASA | extrudr | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| extrudr DuraPro Matte ASA | extrudr | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fiberlogy ASA | Fiberlogy | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fiberlogy Matte ASA | Fiberlogy | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fiberon ASA-CF 08 | Fiberon | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 260–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Filamentive ASA | Filamentive | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FilamentPM ASA | FilamentPM | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FilamentPM ASA CF | FilamentPM | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Fillamentum ASA Extrafill | Fillamentum | ASA | Recommended | Compatible | 240–255 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FLASHFORGE ASA | FLASHFORGE | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FLASHFORGE ASA Basic | FLASHFORGE | ASA | Recommended | Compatible | 240–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FormFutura ASA ApolloX Flame Retardant | FormFutura | ASA | Recommended | Compatible | 230–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FormFutura ASA ApolloX Foaming | FormFutura | ASA | Recommended | Compatible | 220–285 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FormFutura ASA ApolloX Kevlar | FormFutura | ASA | Recommended | Compatible | 255–265 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FormFutura ASA ApolloX | FormFutura | ASA | Recommended | Compatible | 230–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FormFutura ASA ApolloX CF10 | FormFutura | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 240–265 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| FormFutura ASA ReForm – rApollo | FormFutura | ASA | Recommended | Compatible | 230–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Francofil ASA | Francofil | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| IEMAI ASA | IEMAI | ASA | Recommended | Compatible | 250–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| IEMAI CF-ASA | IEMAI | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 250–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Inslogic ASA | Inslogic | ASA | Recommended | Compatible | 240–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| iSANMATE ASA | iSANMATE | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| LDO ASA | LDO | ASA | Recommended | Compatible | 250–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| LDO ASA-CF | LDO | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Mosaic ASA | Mosaic | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Nebula ASA Tech 301 | Nebula | ASA | Recommended | Compatible | 240–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Nobufil ASA | Nobufil | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Nobufil X CF CF ASA | Nobufil | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Overture ASA | Overture | ASA | Recommended | Compatible | 240–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Paramount 3D ASA | Paramount 3D | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Polar Filament ASA | Polar Filament | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| PolyLite ASA | PolyLite | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Polymaker Polylite ASA | Polymaker | ASA | Recommended | Compatible | 230–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| PrimaCreator ASA | PrimaCreator | ASA | Recommended | Compatible | 240–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| PrimaSelect ASA+ | PrimaSelect | ASA | Recommended | Compatible | 240–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Print With Smile ASA | Print With Smile | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Professional LAB ASA | Professional LAB | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 220–250 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Prusament ASA | Prusament | ASA | Recommended | Compatible | 250–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Push Plastic ASA | Push Plastic | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| QIDI Tech ASA-Aero | QIDI Tech | ASA | Recommended | Compatible | 240–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| QIDI Tech ASA | QIDI Tech | ASA | Recommended | Compatible | 240–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| ROSA3D Filaments ASA 5Kevlar | ROSA3D Filaments | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| ROSA3D Filaments ASA | ROSA3D Filaments | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| ROSA3D Filaments ASA CF | ROSA3D Filaments | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| ROSA3D Filaments ASA GF | ROSA3D Filaments | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SainSmart ASA CF | SainSmart | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SainSmart Gt 3 ASA | SainSmart | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Sakata 3D ASA | Sakata 3D | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Siraya Tech Fibreheart ASA-GF | Siraya Tech | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 250–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SMART MATERIALS 3D ASA | SMART MATERIALS 3D | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SMART MATERIALS 3D ASA GF | SMART MATERIALS 3D | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SmartPrint ASA | SmartPrint | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 220–250 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum ASA | Spectrum | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum ASA 275 | Spectrum | ASA | Recommended | Compatible | 200–240 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum ASA Kevlar | Spectrum | ASA | Recommended | Compatible | 240–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum ASA-X CF10 | Spectrum | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum ASA-X GF10 | Spectrum | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 240–270 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum ASA CF | Spectrum | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Spectrum X Gf10 GF ASA | Spectrum | ASA-CF/GF | Recommended (Bambu printer-requirements table) | Not rated by Bambu | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| SUNLU ASA | SUNLU | ASA | Recommended | Compatible | 250–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Tectonic 3D Aura ASA | Tectonic 3D | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| TEQStone ASA | TEQStone | ASA | Recommended | Compatible | 260–280 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| TINMORRY ASA | TINMORRY | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Winkle ASA | Winkle | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Zyltech ASA | Zyltech | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
| Zyltech Matte ASA | Zyltech | ASA | Recommended | Compatible | 235–260 | unknown (no spool dimensions in source data) |
ASA on the Bambu Lab P1S: sort by heat resistance (datasheet values only)
Only the 7 of 100 products with values copied from a manufacturer datasheet are listed. Test methods differ between brands; see each product page for the method and caveats. Click a column heading to sort.
| Product | Brand | HDT method | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab ASA-CF | Bambu Lab | 110 | 102 | — | 108 | ISO 75 | TDS |
| Polymaker Polylite ASA | Polymaker | 103 | 100 | 98 | 105 | ISO 75 | TDS |
| SUNLU ASA | SUNLU | 101 | — | 108 | 105 | ISO 75 (X-Y) | TDS |
| Bambu Lab ASA | Bambu Lab | 100 | 92 | — | 106 | ISO 75 | TDS |
| Bambu Lab ASA Aero | Bambu Lab | 85 | 78 | — | 80 | ISO 75 | TDS |
| extrudr DuraPro ASA | extrudr | — | — | — | 96 | not stated | TDS |
| Overture ASA | Overture | — | — | — | 106.2 | not stated | TDS |
Affiliate disclosure: once this site is live, some links like the ones below may be affiliate links, meaning we could earn a commission if you buy through them, at no extra cost to you. That would not change which data we show. In this prototype, no affiliate program has been joined and these are placeholder links.